Статистика

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКОВ «АМУРА» В СЕЗОНЕ 2001-2002 г.г.
данные на 16 ноября 2001 г.
Вратари

N  ИГРОК ИГРЫ ПОБЕДЫ МАТЧИ НА «0» ПРОПУЩЕНО СЫГРАНО МИНУТ ШТРАФ К
22  Олег Филимонов 7 3 1 13 395 0 1.975
90  Стив Плуфф 13 5 3 24 752 2 1.915
33  Виталий Евдокимов 0 0 0 0 0 0 0

Защитники

 

N  ИГРОК ИГРЫ ГОЛЫ ПЕРЕДАЧИ ОЧКИ ШТРАФ
3  Максим Гусев 15 0 0 0 0
4  Сергей Кагайкин 11 0 0 0 6
5  Михаил Доника 19 0 0 0 12
7  Джонатон Коулмэн 16 0 0 0 8
8  Вадим Гусев 13 0 1 1 4
23  Олег Горбенко 8 0 0 0 4
29  Михаил Переяслов 15 1 5 6 4
31  Марьямс Артем 1 0 0 0 0
38  Бороздин Сергей 0 0 0 0 0
44  Андрей Наумов 18 0 2 2 2
58  Дмитрий Шулаков 19 1 1 2
12

Нападающие

 

N  ИГРОК ИГРЫ ГОЛЫ ПЕРЕДАЧИ ОЧКИ ШТРАФ
9  Олег Науменко 11 3 0 3 2
10  Анатолий Устюгов 14 2 2 4 10
11  Вадим Покотило 18 4 4 8 12
14  Дмитрий Тарасов 18 2 4 6 6
15  Борис Проценко 1 0 0 0 2
16  Роман Стантиен 18 3 1 4 12
17  Игорь Андрющенко 16 2 5 7 10
21  Александр Филиппов 18 1 3 4 4
24  Вадим Аверкин 19 1 4 5 6
25  Дмитрий Учайкин 16 4 2 6 6
28  Алексей Бадюков 11 4 1 5 4
34  Эльдар Нажмутдинов 9 2 0 2 4
40  Андрей Миронов 18 0 2 2 8
45  Алексей Юдников 14 1 2 3 14
75  Дмитрий Максимов 13 1 2 3 2
77  Руслан Берников 15 2 4 6 8

 

podarok-pro.ru