Команда

СОСТАВ КОМАНДЫ

Президент ХК «Амур» — Виктор Андреевич Лопатюк
Исполнительный директор — Рашид Мулахмедович Хабибулин
Главный тренер — Михаил Павлович Варнаков
Тренер — Александр Викентьевич Скворцов
Начальник команды — Евгений Петрович Цуриков
Администратор — Сергей Николаевич Пыжов
Администратор — Алексей Тимофеевич Маркин
Доктор — Роман Степанович Иванов
Массажист — Максим Владимирович Лукаш

курс для позиции product manager

Вратари

N 22  Олег Филимонов 01.10.66 180 81
N 90  Стив Плуфф (Steve Plouffe) 23.11.75 182 86
N 33  Виталий Евдокимов* 11.03.80 186 81

Защитники

N 5  Михаил Доника * 15.05.79 178 80
N 11  Алексей Плотников 11.10.75 182 82
N 58  Дмитрий Шулаков 14.03.71 188 98
N 23  Олег Горбенко 06.11.71 178 79
N 29  Михаил Переяслов 07.03.66 180 85
N 35  Евгений Кузьмин 08.07.74 185 92
N 44  Андрей Наумов * 10.02.74 186 98
N 8  Вадим Гусев * 12.01.77 176 87
N 55  Сергей Симонов * 22.05.74 190 100
N 3  Максим Гусев* 20.01.83 172 79
N 4  Сергей Кагайкин* 10.11.80 180 84
N 7  Джонатон Коулмэн * 09.03.1975 185 95

Нападающие

N 10  Анатолий Устюгов 26.06.77 179 79
N 17  Игорь Андрющенко 28.08.67 180 77
N 21  Александр Филиппов 30.09.73 182 79
N 27  Юрий Фимин 02.07.67 179 85
N 14  Дмитрий Тарасов 13.02.79 175 75
N 77  Руслан Берников 04.12.77 192 92
N 9  Олег Науменко 05.08.74 177 83
N 19  Вадим Покотило 11.09.72 177 74
N 25  Дмитрий Учайкин 10.06.80 181 83
N 45  Алексей Юдников 01.07.75 175 86
N 15  Борис Проценко * 21.08.78 184 84
N 75  Дмитрий Максимов 08.03.75 175 81
N 16  Роман Стантиен (Roman Stantien) * 16.10.64 182 81
N 24  Вадим Аверкин * 06.03.78 176 78
N 34  Эльдар Нажмутдинов * 13.08.79 179 85
N 40  Андрей Миронов* 24.01.82 182 82
N 28  Алексей Бадюков* 20.04.78 178 76

* — дебютанты команды сезона 2001-2002